Zum neuen
Shop
Shop
- Details
Produktbeschreibung
Schelle Armatur
D
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 350 FREERIDE (HANDBREMSZYLINDER Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 350 FREERIDE (LENKER / ARMATUREN Position:32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 65 SX (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 65 SX (LENKER, ARMATUREN Position:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 65 SX (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 65 SX (LENKER, ARMATUREN Position:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 65 SX (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 65 SX (LENKER, ARMATUREN Position:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 65 SX (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 65 SX (LENKER, ARMATUREN Position:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 65 SX (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 65 SX (LENKER, ARMATUREN Position:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 85 SX 17-14 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 85 SX 17-14 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 85 SX 17-14 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 85 SX 17-14 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 85 SX 17-14 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 85 SX 17-14 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 85 SX 17-14 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 85 SX 17-14 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 85 SX 17-14 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 85 SX 17-14 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 85 SX 19-16 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 85 SX 19-16 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 85 SX 19-16 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 85 SX 19-16 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 85 SX 19-16 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 85 SX 19-16 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 85 SX 19-16 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 85 SX 19-16 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 85 SX 19-16 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 85 SX 19-16 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 85 SX GROSSRAD (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 85 SX GROSSRAD (HANDBREMSZYLINDER Position:06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 85 SX GROSSRAD (LENKER / ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 85 SX KLEINRAD (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 85 SX KLEINRAD (HANDBREMSZYLINDER Position:06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 85 SX KLEINRAD (LENKER / ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 Freeride 250 F (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 Freeride 250 F (LENKER, ARMATUREN Position:33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 FREERIDE 250 R (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 FREERIDE 250 R (LENKER, ARMATUREN Position:32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 FREERIDE 250 R (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 FREERIDE 250 R (LENKER, ARMATUREN Position:32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FREERIDE 250 R (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FREERIDE 250 R (LENKER, ARMATUREN Position:32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 FREERIDE 250 R (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 FREERIDE 250 R (LENKER, ARMATUREN Position:32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 FREERIDE 350 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 FREERIDE 350 (LENKER, ARMATUREN Position:32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 FREERIDE 350 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 FREERIDE 350 (LENKER, ARMATUREN Position:32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FREERIDE 350 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FREERIDE 350 (LENKER, ARMATUREN Position:32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 FREERIDE 350 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 FREERIDE 350 (LENKER, ARMATUREN Position:32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 FREERIDE E-SM (BETÄTIGUNG HINTERBREMSE Position:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 FREERIDE E-SM (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FREERIDE E-SM (BETÄTIGUNG HINTERBREMSE Position:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FREERIDE E-SM (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 FREERIDE E-SX (BETÄTIGUNG HINTERBREMSE Position:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 FREERIDE E-SX (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 FREERIDE E-SX (BETÄTIGUNG HINTERBREMSE Position:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 FREERIDE E-SX (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FREERIDE E-SX (BETÄTIGUNG HINTERBREMSE Position:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FREERIDE E-SX (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 FREERIDE E-XC (BETÄTIGUNG HINTERBREMSE Position:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 FREERIDE E-XC (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FREERIDE E-XC (BETÄTIGUNG HINTERBREMSE Position:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FREERIDE E-XC (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 FREERIDE E-XC (BETÄTIGUNG HINTERBREMSE Position:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 FREERIDE E-XC (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 TC 65 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 TC 65 (LENKER, ARMATUREN Position:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 TC 85 17-14 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 TC 85 17-14 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 TC 85 17-14 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 TC 85 17-14 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 TC 85 17-14 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 TC 85 17-14 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 TC 85 17-14 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 TC 85 17-14 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 TC 85 19-16 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 TC 85 19-16 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 TC 85 19-16 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 TC 85 19-16 (LENKER, ARMATUREN Position:26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 Freeride E-XC (BETÄTIGUNG HINTERBREMSE Position:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 Freeride E-XC (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 Freeride E-XC NG (BETÄTIGUNG HINTERBREMSE Position:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 Freeride E-XC NG (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 TC 65 (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 TC 65 (LENKER, ARMATUREN Position:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 TC 85 KLEINRAD (BETÄTIGUNG VORDERBREMSE Position:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 TC 85 KLEINRAD (LENKER, ARMATUREN Position: |


