
Art.Nr.: 406.MA.7000786
12 Monate Garantie. Beachten Sie bitte ,das alle Elektrik Teile vom Umtausch ausgeschlossen sind.
Offene CDI ohne Drehzahlbegrenzung
Bitte vor Bestellung Steckertyp kontrollieren.
passend für
| ATU Calypso 50 | KCZ | - | 1998 |
| ATU Calypso 50 | KCZ | - | 1999 |
| ATU Calypso 50 | KCZ | - | 2000 |
| ATU CX 50 Curio | KCP | SA10AJ | 1995 |
| ATU CX 50 Curio | KCP | SA10AJ | 1996 |
| ATU CX 50 Curio | KCP | SA10AJ | 1997 |
| ATU Meteorit 50 Yup | S60000 | 2002 | |
| ATU Meteorit 50 Yup | S60000 | 2003 | |
| ATU Meteorit 50 Yup | S60000 | 2004 | |
| ATU Meteorit 303 25 R | BR1 | 1999 | |
| ATU Meteorit 303 25 R | BR1 | 2000 | |
| ATU Meteorit 303 25 R | BR1 | 2001 | |
| ATU Meteorit 303 25 R | BR1 | 2002 | |
| ATU Meteorit 303 50 R | BR1 | 2001 | |
| ATU Meteorit 303 50 R | BR1 | 2002 | |
| ATU ZX 50 | KCA | SA10AL | 1995 |
| ATU ZX 50 | KCA | SA10AL | 1996 |
| ATU ZX 50 | KCA | SA10AL | 1997 |
| ATU ZX 50 | KCA | SA10AL | 1998 |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | 2001 | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | 2002 | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | 2003 | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | 2004 | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | 2005 | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | 2006 | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | 2007 | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | 2008 | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | 2009 | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | 2010 | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | 2011 | |
| Daelim SJ 50 S-Five | SE1B4S | 2012 | |
| Hercules Limbo 25 MA | FE052 ADE | 423 | 1995 |
| Hercules Reggae 50 | FE053-DE | 427 | 1995 |
| Hercules Splinter 50 | FE053-DE | 427 | 1995 |
| Hercules SR 50 Samba | F052-DE | 395 | 1994 |
| Hercules SR 50 Samba | F052-DE | 395 | 1995 |
| Honda NH 50 MS Lead | F | AF01 | 1985 |
| Honda NH 50 MS Lead | G | AF01 | 1986 |
| Honda NH 50 MS Lead | H | AF01 | 1987 |
| Honda NH 50 MS Lead | J | AF01 | 1988 |
| Honda NH 50 MS Lead | K | AF01 | 1989 |
| Honda NH 50 MS Lead | L | AF01 | 1990 |
| Honda NH 50 MS Lead | L | AF01 | 1990 |
| Honda NH 50 MS Lead | L | AF01 | 1991 |
| Honda NH 50 MS Lead | L | AF01 | 1991 |
| Honda NH 50 MS Lead | L | AF01 | 1992 |
| Honda NH 50 MS Lead | L | AF01 | 1992 |
| Honda NH 50 MS Lead | L | AF01 | 1993 |
| Honda NH 50 MS Lead | L | AF01 | 1993 |
| Honda NH 50 MS Lead | L | AF01 | 1994 |
| Honda NH 50 MS Lead | L | AF01 | 1994 |
| Honda NH 50 MS Lead | L | AF01 | 1995 |
| Honda NH 50 MS Lead | L | AF01 | 1995 |
| Honda NH 125 Lead | D | JF01 | 1983 |
| Honda NH 125 Lead | D | JF01 | 1984 |
| Honda NH 125 Lead | D | JF01 | 1985 |
| Honda NH 125 Lead | G | JF01 | 1986 |
| Honda SA 50 Vision | N | AF29 | 1991 |
| Honda SA 50 Vision | N | AF29 | 1992 |
| Honda SA 50 Vision | P | AF29 | 1993 |
| Honda SA 50 Vision | R | AF29 | 1994 |
| Honda SA 50 Vision | R | AF29 | 1995 |
| Kymco Calypso 50 | KCZ | SB10AP | 1996 |
| Kymco Calypso 50 | KCZ | SB10AP | 1997 |
| Kymco Calypso 50 | KCZ | SB10AP | 1998 |
| Kymco CX 50 Curio | KCP | SA10AJ | 1995 |
| Kymco CX 50 Curio | KCP | SA10AJ | 1996 |
| Kymco CX 50 Curio | KCP | SA10AJ | 1997 |
| Kymco DJ 50 2T | SA10AA | 1998 | |
| Kymco DJ 50 2T | SA10AA | 1999 | |
| Kymco DJ 50 2T | SA10AA | 2000 | |
| Kymco DJ 50 2T | SA10AA | 2001 | |
| Kymco DJ 50 2T Refined | SA10 | SA10ED | 2004 |
| Kymco DJ 50 2T Refined | SA10 | SA10ED | 2005 |
| Kymco DJ 50 2T Refined | SA10 | SA10ED | 2006 |
| Kymco Heroism 50 | KCZ | SB10AC | 1995 |
| Kymco Heroism 50 | KCZ | SB10AC | 1996 |
| Kymco Heroism 50 | KCZ | SB10AC | 1997 |
| Kymco Heroism 50 | KCZ | SB10AC | 1998 |
| Kymco Heroism 50 | KCZ | SB10AC | 1999 |
| Kymco Heroism 50 | KCZ | SB10AC | 2000 |
| Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10100 | 2001 |
| Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10100 | 2002 |
| Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10100 | 2003 |
| Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10100 | 2004 |
| Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10110 | 2005 |
| Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10110 | 2006 |
| Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10110 | 2007 |
| Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10110 | 2008 |
| Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10110 | 2009 |
| Kymco Super 9 50 AC Sports | S1 | S10140 | 2008 |
| Kymco Super 9 50 AC Sports | S1 | S10140 | 2009 |
| Kymco Super 9 50 AC Sports | S1 | S10140 | 2010 |
| Kymco Super 9 50 AC Sports | S1 | S10140 | 2011 |
| Kymco Yup 50 | S6 | S60000 | 2002 |
| Kymco Yup 50 | S6 | S60000 | 2003 |
| Kymco Yup 50 | S6 | S60000 | 2004 |
| Kymco Yup 50 | S6 | S60010 | 2005 |
| Kymco Yup 50 | S6 | S60010 | 2006 |
| Kymco Yup 50 | S6 | S60010 | 2007 |
| Kymco Yup 50 | S6 | S60010 | 2008 |
| Kymco Yup 50 | S6 | S60010 | 2009 |
| Kymco Yup 50 | S6 | S60010 | 2010 |
| Kymco ZX 50 Fever | KCA | SA10AL | 1995 |
| Kymco ZX 50 Fever | KCA | SA10AL | 1996 |
| Kymco ZX 50 Fever | KCA | SA10AL | 1997 |
| Kymco ZX 50 Fever | KCA | SA10AL | 1998 |
| Pegasus Corona 25 Comfort Edition | - | 2006 | |
| Pegasus Corona 25 Comfort Edition | - | 2007 | |
| Pegasus Corona 25 Sport | - | 2002 | |
| Pegasus Corona 25 Sport | - | 2003 | |
| Pegasus Corona 25 Sport | - | 2004 | |
| Pegasus Corona 25 Sport | - | 2005 | |
| Pegasus Corona 25 Sport Edition | - | 2006 | |
| Pegasus Corona 25 Sport Edition | - | 2007 | |
| Pegasus Corona 25 Sport Edition | - | 2008 | |
| Pegasus Corona 25 Sport Edition | - | 2009 | |
| Pegasus Corona 25 Sport Edition | - | 2010 | |
| Pegasus Corona 50 Comfort | - | 2002 | |
| Pegasus Corona 50 Comfort | - | 2003 | |
| Pegasus Corona 50 Comfort | - | 2004 | |
| Pegasus Corona 50 Comfort | - | 2005 | |
| Pegasus Corona 50 Comfort Edition | - | 2006 | |
| Pegasus Corona 50 Comfort Edition | - | 2007 | |
| Pegasus Corona 50 Comfort Edition | - | 2008 | |
| Pegasus Corona 50 Sport | - | 2002 | |
| Pegasus Corona 50 Sport | - | 2003 | |
| Pegasus Corona 50 Sport | - | 2004 | |
| Pegasus Corona 50 Sport | - | 2005 | |
| Pegasus Corona 50 Sport Edition | - | 2006 | |
| Pegasus Corona 50 Sport Edition | - | 2007 | |
| Pegasus Corona 50 Sport Edition | - | 2008 | |
| Pegasus Corona 50 Sport Edition | - | 2009 | |
| Pegasus Corona 50 Sport Edition | - | 2010 | |
| Pegasus R 25 X DD | - | 2005 | |
| Pegasus R 25 X DD | - | 2006 | |
| Pegasus R 25 X DD | - | 2007 | |
| Pegasus R 25 X DD | - | 2008 | |
| Pegasus R 25 X DD | - | 2009 | |
| Pegasus R 25 X DD | - | 2010 | |
| Pegasus R 50 X DD | - | 2005 | |
| Pegasus R 50 X DD | - | 2006 | |
| Pegasus R 50 X DD | - | 2007 | |
| Pegasus R 50 X DD | - | 2008 | |
| Pegasus R 50 X DD | - | 2009 | |
| Pegasus R 50 X DD | - | 2010 | |
| Pegasus Skipper 50 Comfort | - | 2001 | |
| Pegasus Sky 25 I | - | 1999 | |
| Pegasus Sky 25 I | - | 2000 | |
| Pegasus Sky 25 I | - | 2001 | |
| Pegasus Sky 25 I | - | 2002 | |
| Pegasus Sky 25 I | - | 2003 | |
| Pegasus Sky 25 I | - | 2004 | |
| Pegasus Sky 25 I | - | 2005 | |
| Pegasus Sky 25 I | - | 2006 | |
| Pegasus Sky 25 II | - | 2007 | |
| Pegasus Sky 25 I | - | 2007 | |
| Pegasus Sky 25 I | - | 2008 | |
| Pegasus Sky 25 II | - | 2008 | |
| Pegasus Sky 25 II | - | 2009 | |
| Pegasus Sky 25 Express | - | 2004 | |
| Pegasus Sky 25 Express | - | 2005 | |
| Pegasus Sky 25 Express | - | 2006 | |
| Pegasus Sky 25 Express | - | 2007 | |
| Pegasus Sky 25 Express | - | 2008 | |
| Pegasus Sky 25 Express | - | 2009 | |
| Pegasus Sky 50 I | - | 1999 | |
| Pegasus Sky 50 I | - | 2000 | |
| Pegasus Sky 50 I | - | 2001 | |
| Pegasus Sky 50 I | - | 2002 | |
| Pegasus Sky 50 I | - | 2003 | |
| Pegasus Sky 50 I | - | 2004 | |
| Pegasus Sky 50 I | - | 2005 | |
| Pegasus Sky 50 I | - | 2006 | |
| Pegasus Sky 50 II | - | 2007 | |
| Pegasus Sky 50 I | - | 2007 | |
| Pegasus Sky 50 I | - | 2008 | |
| Pegasus Sky 50 II | - | 2008 | |
| Pegasus Sky 50 II | - | 2009 | |
| Pegasus Sky 50 Express | - | 2004 | |
| Pegasus Sky 50 Express | - | 2005 | |
| Pegasus Sky 50 Express | - | 2006 | |
| Pegasus Sky 50 Express | - | 2007 | |
| Pegasus Sky 50 Express | - | 2008 | |
| Pegasus Sky 50 Express | - | 2009 | |
| Pegasus Solero 25 | - | 2000 | |
| Pegasus Solero 25 | - | 2001 | |
| Pegasus Solero 50 | - | 2000 | |
| Pegasus Solero 50 | - | 2001 | |
| Peugeot Buxy 50 | FE053-DE | VGA 427 | 1995 |
| Peugeot Buxy 50 | FE053-DE | VGA 427 | 1996 |
| Peugeot Buxy 50 RS | FE053-DE | VGA 427 | 1996 |
| Peugeot Buxy 50 | FE053-DE | VGA 427 | 1997 |
| Peugeot Buxy 50 RS | FE053-DE | VGA 427 | 1997 |
| Peugeot Elyseo 50 | G1A | VGA G1AAE | 2002 |
| Peugeot Elyseo 50 | G1A | VGA G1AAK | 1999 |
| Peugeot Elyseo 50 | G1A | VGA G1AAK | 2000 |
| Peugeot Elyseo 50 | G1A | VGA G1AAK | 2001 |
| Peugeot Elyseo 50 45 km/h | G1A | VGA G1AAE | 2003 |
| Peugeot Elyseo 50 50 km/h | G1A | VGA G1AAK | 1998 |
| Peugeot Elystar 50 Advantage | VGA G1AAP | 2006 | |
| Peugeot Elystar 50 Advantage | VGA G1AAP | 2007 | |
| Peugeot Elystar 50 Advantage | VGA G1AAP | 2008 | |
| Peugeot Elystar 50 Advantage | VGA G1AAP | 2009 | |
| Peugeot Elystar 50 TSDI SBC | VGA G1AAJ | 2003 | |
| Peugeot Elystar 50 TSDI SBC | VGA G1AAJ | 2004 | |
| Peugeot Elystar 50 TSDI SBC | VGA G1AAJ | 2005 | |
| Peugeot Elystar 50 TSDI SBC | VGA G1AAJ | 2006 | |
| Peugeot Elystar 50 TSDI SBC | VGA G1AAJ | 2007 | |
| Peugeot Jet Force 50 C-Tech | A1 | VGA A1AAAA | 2005 |
| Peugeot Jet Force 50 C-Tech | A1 | VGA A1AAAA | 2006 |
| Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC | A1 | VGA A1AAJB | 2003 |
| Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC | A1 | VGA A1AAJB | 2004 |
| Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC | A1 | VGA A1AAJB | 2005 |
| Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC | A1 | VGA A1AAJB | 2006 |
| Peugeot Looxor 50 | B1 | VGA B1AAAA | 2002 |
| Peugeot Looxor 50 | B1 | VGA B1AAAA | 2003 |
| Peugeot Looxor 50 | B1 | VGA B1AAAA | 2004 |
| Peugeot Looxor 50 | VGA B1AABA | 2005 | |
| Peugeot Looxor 50 | VGA B1AABA | 2006 | |
| Peugeot Looxor 50 TSDI | VGA B1AA1A | 2004 | |
| Peugeot Looxor 50 TSDI | VGA B1AA1A | 2005 | |
| Peugeot Looxor 50 TSDI | VGA B1AA1A | 2006 | |
| Peugeot Looxor 50 TSDI | VGA B1AAJA | 2002 | |
| Peugeot Looxor 50 TSDI | VGA B1AAJA | 2003 | |
| Peugeot Speedake 50 | FE053-DE | VGA 427 | 1995 |
| Peugeot Speedake 50 | FE053-DE | VGA 427 | 1996 |
| Peugeot Speedake 50 | FE053-DE | VGA 427 | 1997 |
| Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT | FIG | VGA S1B00A | 1997 |
| Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT | FIG | VGA S1B00A | 1998 |
| Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DT | FIG/FIGT-LC/LCT | VGA S1B00B | 1997 |
| Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DT | FIG/FIGT-LC/LCT | VGA S1B00B | 1998 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S1 | VGA S1B0EB | 2002 |
| Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT | FIG-M/MP | VGA S1B0KA | 1999 |
| Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT | FIG-M/MP | VGA S1B0KA | 2000 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT | S1B | VGA S1B0KA | 2001 |
| Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD | FIG-LBD/LBDP | VGA S1B0KB | 1999 |
| Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD | FIG-LCD/LCDP | VGA S1B0KB | 1999 |
| Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD | FIG-LCD/LCDP | VGA S1B0KB | 2000 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S1B | VGA S1B0KB | 2001 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT | S1 | VGA S1BACA | 2002 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT | S1 | VGA S1BACA | 2003 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT | S1 | VGA S1BACA | 2004 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT | S1B-DE | VGA S1BADA/GA | 2005 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT | S1B-DE | VGA S1BADA/GA | 2006 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT | S1 | VGA S1BADA/GA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT | S1 | VGA S1BADA/GA | 2008 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT | S1 | VGA S1BADA/GA | 2009 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S1 | VGA S1BBAA | 2003 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S1 | VGA S1BBAA | 2004 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S1B-DE | VGA S1BBBA/BBCA | 2005 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S1B-DE | VGA S1BBBA/BBCA | 2006 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S1B-DE | VGA S1BBBA/BBCA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | 2008 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | 2009 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Furious | S1 | VGA S1BBAA | 2003 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Iron-X | S1 | VGA S1BADA/GA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Iron-X | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Motor Sport | S1 | VGA S1BADA/GA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Motor Sport | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup | S1 | VGA S1BADA/GA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup | S1 | VGA S1BADA/GA | 2008 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup | S1 | VGA S1BADA/GA | 2009 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | 2008 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | 2009 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Rally Victories | S1B-DE | VGA S1BADA/GA | 2006 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Rally Victories | S1B-DE | VGA S1BADA/GA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Rally Victories | S1B-DE | VGA S1BBBA/BBCA | 2006 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Rally Victories | S1B-DE | VGA S1BBBA/BBCA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport | S1 | VGA S1BACA | 2004 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport | S1B-DE | VGA S1BADA/GA | 2005 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport | S1B-DE | VGA S1BADA/GA | 2006 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport | S1B-DE | VGA S1BADA/GA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport | S1 | VGA S1BBAA | 2004 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport | S1B-DE | VGA S1BBBA/BBCA | 2005 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport | S1B-DE | VGA S1BBBA/BBCA | 2006 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport | S1B-DE | VGA S1BBBA/BBCA | 2007 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition | S1 | VGA S1BADA/GA | 2008 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition | S1 | VGA S1BADA/GA | 2009 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Ultimate Edition | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | 2008 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Ultimate Edition | S1 | VGA S1BBBA/BBCA | 2009 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 206 | S1 | VGA S1BBAA | 2003 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 206 | S1 | VGA S1BBAA | 2004 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 307 | S1B-DE | S1BBBA/BBCA | 2005 |
| Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT WRC 307 | S1B-DE | VGA S1BADA/GA | 2005 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race | S1 | VGA S1B0EB | 2002 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race | S1B | VGA S1B0KB | 2001 |
| Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race | S1 | VGA S1BBAA | 2003 |
| Peugeot Speedfight 100 1 | S2A | VGA S2AB | 1998 |
| Peugeot Speedfight 100 1 | S2A | VGA S2AB | 1999 |
| Peugeot Speedfight 100 1 | S2A | VGA S2AB | 2000 |
| Peugeot Squab 50 | VGA S1A03 | 1996 | |
| Peugeot Squab 50 | VGA S1A03 | 1997 | |
| Peugeot ST 50 | - | 1985 | |
| Peugeot ST 50 | - | 1986 | |
| Peugeot ST 50 | - | 1987 | |
| Peugeot ST 50 | - | 1988 | |
| Peugeot ST 50 | - | 1989 | |
| Peugeot ST 50 | - | 1990 | |
| Peugeot ST 50 | - | 1991 | |
| Peugeot ST 50 | - | 1992 | |
| Peugeot ST 50 | - | 1993 | |
| Peugeot SV 50 TT | F052-DE | VGA 395 | 1993 |
| Peugeot SV 50 TT | F052-DE | VGA 395 | 1994 |
| Peugeot SV 50 TT | F052-DE | VGA 395 | 1995 |
| Peugeot SV 50 TT | F052-DE | VGA 395 | 1996 |
| Peugeot SV 50 M DT | F052-DE | VGA 395 | 1997 |
| Peugeot SV 50 TT | F052-DE | VGA 395 | 1997 |
| Peugeot SV 50 M DT | F052-DE | VGA 395 | 1998 |
| Peugeot SV 50 TT Junior Telegabel | F052-DE | VGA 395 | 1993 |
| Peugeot SV 50 TT Junior Telegabel | F052-DE | VGA 395 | 1994 |
| Peugeot SV 50 TT Junior Telegabel | F052-DE | VGA 395 | 1995 |
| Peugeot SV 50 TT Junior Telegabel | F052-DE | VGA 395 | 1996 |
| Peugeot TKR 50 | S1 | - | 2008 |
| Peugeot TKR 50 | S1 | - | 2009 |
| Peugeot TKR 50 | S1 | - | 2010 |
| Peugeot TKR 50 | S1 | - | 2011 |
| Peugeot TKR 50 | S1 | - | 2012 |
| Peugeot TKR 50 | S1A | VGA S1A0KB | 2001 |
| Peugeot TKR 50 | S1 | VGA S1A0KF | 2002 |
| Peugeot TKR 50 | S1 | VGA S1AAAA | 2003 |
| Peugeot TKR 50 | S1 | VGA S1AAAA | 2004 |
| Peugeot TKR 50 | S1 | VGA S1AADA/AAGA | 2005 |
| Peugeot TKR 50 | S1 | VGA S1AADA/AAGA | 2006 |
| Peugeot TKR 50 | S1 | VGA S1AADA/AAGA | 2007 |
| Peugeot TKR 50 12 Zoll | S1 | - | 2010 |
| Peugeot TKR 50 12 Zoll | S1 | - | 2011 |
| Peugeot TKR 50 Furious | S1 | VGA S1AAAA | 2003 |
| Peugeot TKR 50 Furious | S1 | VGA S1AAAA | 2004 |
| Peugeot TKR 50 Furious | S1 | VGA S1AADA/AAGA | 2005 |
| Peugeot TKR 50 Furious | S1 | VGA S1AADA/AAGA | 2006 |
| Peugeot TKR 50 Furious | S1 | VGA S1AADA/AAGA | 2007 |
| Peugeot TKR 50 Furious | S1 | VGA S1AADA/AAGA | 2008 |
| Peugeot TKR 50 Furious | VGA S1AADA/AAGA | 2009 | |
| Peugeot TKR 50 Furious | VGA S1AADA/AAGA | 2010 | |
| Peugeot TKR 50 Furious | VGA S1AADA/AAGA | 2011 | |
| Peugeot TKR 50 Furious | VGA S1AADA/AAGA | 2012 | |
| Peugeot TKR 50 Furious 12 Zoll | VGA S1AADA/AAGA | 2010 | |
| Peugeot TKR 50 Furious 12 Zoll | VGA S1AADA/AAGA | 2011 | |
| Peugeot TKR 50 Metal-X | S1 | VGA S1A0KF | 2002 |
| Peugeot TKR 50 Metal-X | S1 | VGA S1AAAA | 2003 |
| Peugeot TKR 50 R-Cup | S1 | - | 2008 |
| Peugeot TKR 50 R-Cup | S1 | - | 2009 |
| Peugeot TKR 50 Rally Victories | S1 | VGA S1AADA/AAGA | 2006 |
| Peugeot TKR 50 Rally Victories | S1 | VGA S1AADA/AAGA | 2007 |
| Peugeot TKR 50 Streetboard | S1A | VGA S1A0KB | 2001 |
| Peugeot TKR 50 Streetzone | S1 | VGA S1AAAA | 2003 |
| Peugeot TKR 50 WRC 307 | S1 | VGA S1AADA/AAGA | 2005 |
| Peugeot Trekker 50 Off Road | S1A-DE | VGA S1A0KB | 1998 |
| Peugeot Trekker 50 Off Road | S1A-DE | VGA S1A0KB | 1999 |
| Peugeot Trekker 50 Off Road | S1A-DE | VGA S1A0KB | 2000 |
| Peugeot Trekker 50 Road | S1A-DE | VGA S1A0KB | 1998 |
| Peugeot Trekker 50 Road | S1A-DE | VGA S1A0KB | 1999 |
| Peugeot Trekker 50 Road | S1A-DE | VGA S1A0KB | 2000 |
| Peugeot Trekker 50 Streetboard | S1A-DE | VGA S1A0KB | 1999 |
| Peugeot Trekker 50 Streetboard | S1A-DE | VGA S1A0KB | 2000 |
| Peugeot Vivacity 50 2 | S1 | - | 2005 |
| Peugeot Vivacity 50 2 | S1 | - | 2006 |
| Peugeot Vivacity 50 2 | S1C | - | 2007 |
| Peugeot Vivacity 50 2 | S1 | - | 2008 |
| Peugeot Vivacity 50 2 | S1 | - | 2009 |
| Peugeot Vivacity 50 | S1C | VGA S1C0KA | 1999 |
| Peugeot Vivacity 50 | S1C | VGA S1C0KA | 2000 |
| Peugeot Vivacity 50 | S1C | VGA S1C0KA | 2001 |
| Peugeot Vivacity 50 | S1 | VGA S1C0KF | 2002 |
| Peugeot Vivacity 50 | S1 | VGA S1CAAAA | 2003 |
| Peugeot Vivacity 50 | S1 | VGA S1CAAAA | 2004 |
| Peugeot Vivacity 50 Blue Line | S1 | - | 2004 |
| Peugeot Vivacity 50 2 Blue Line | S1 | - | 2005 |
| Peugeot Vivacity 50 2 Compact | S1 | - | 2005 |
| Peugeot Vivacity 50 2 Compact |