
Art.Nr.: 553.SC0405-K6
Racing Bremsbelag für die Rennstrecke entwickelt, hervorragende Eigenschaften auch bei extremen Verhältnissen. Im Öffentlichen Verkehr nicht getestet und Einsatz nicht erlaubt.
| FA165 | YAMAHA | ||||||||||
| AEON | YFZ 450 S/T/V/W/X | 04-08 | F(right) | ||||||||
| Cobra RS 180 (Quad) | 06 | R | YFZ 450 RY/RZ (Quad) | 09-10 | F(right) | ||||||
| Overland 125 (AT08) (Quad) | 02-06 | R | YXR 66 FAS/FAT Rhino 4x4 Side x Side | 04-05 | F(right) | ||||||
| Overland 180 (AT08) (Quad) | 02-06 | R | YFM 700 RV/RW/RX/RY Raptor | 06-10 | F(right) | ||||||
| APACHE | YXR 700 Rhino 4x4 SE | 09 | F(left) | ||||||||
| RLX 150 S | R | XTZ 750 "Super Tenere" | 89-95 | F(right) | |||||||
| BLANEY (Quads) | |||||||||||
| XL 200 Trooper | 03-04 | R | FA165/2 | ||||||||
| CPI | |||||||||||
| BOMBARDIER | |||||||||||
| XT 50 Quad | 06-09 | R | Rally 200 | 05-06 | R | ||||||
| E-TON QUADS | CAGIVA | ||||||||||
| RXL 150 Viper R | 05 | R | Canyon 600 E | 96-99 | R | ||||||
| CXL 150 Yukon II/Challenger | -02 | R | Canyon 500 | 96-00 | R | ||||||
| EXL 150 Eukon St | 05-07 | R | 900 IE Canyon/Gran Canyon | 97-00 | R | ||||||
| RXL 150 Viper | 05-06 | R | E 900 Elefant Dakar Rep (300mm front disc90) | R | |||||||
| JONWAY | E 900 ie Lucky Explorer (296mm front disc) 90 | R | |||||||||
| YY 125 | 08-09 | F&R | E 900 ie GT (296mm front disc) | 91-92 | R | ||||||
| YY 150 | 08-09 | F&R | Navigator 1000 | 00-05 | R | ||||||
| YY 250/250 A | 08-09 | F&R | HYOSUNG | ||||||||
| KAWASAKI | XRX 125 Supermoto | 07-09 | R | ||||||||
| Kazer 115 | F | MZ/MUZ | |||||||||
| KLF 300 C1-C17 "Bayou" | 89-05 | F(right) | VRT 125 Quad | 05 | R | ||||||
| KLF 400 B1-B7 Bayou | 93-99 | F(right) | VRT 175 Quad | 05 | R | ||||||
| KVF 650 F7F/F8F Brute Force 4x4i | SUZUKI | ||||||||||
| Hardwoods Green | 07-08 | F(right) | DR 800 SM | 91 | R | ||||||
| KVF 750 A1/A6F/B1/B6F Brute Force 4x4 05-06 | F(right) | YAMAHA | |||||||||
| KVF 650 H7F/H8F Brute Force 4x4i | 07-08 | F(right) | XTZ 750 "Super Tenere" | 89-95 | R | ||||||
| KVF 650 G7F/G8F Brute Force 4x4i | VOXAN | ||||||||||
| Hardwoods Green | 07-08 | F(right) | Scrambler 1000 | 02-06 | R | ||||||
| KVF 750 E8FA Brute Force 4x4 | |||||||||||
| Hardwoods Green HD | 08 | F(right) | |||||||||
| Teryx 750 4x4 (RUV) KRF 750 A8F/B8F | 08 | F(right) | |||||||||
| Teryx750 4x4 LE (RUV) KRF 750 C8F/D8F 08 | F(right) | ||||||||||
| Teryx 750 4x4 NRA Outdoors (RUV) | |||||||||||
| KRF 750 F8F | 08 | F(right) | |||||||||
| MBK | |||||||||||
| TZR 50 | ‘ | X-Blazer | ' | 00 | F | ||||||
| MODENAS | |||||||||||
| Kriss 115 | F | ||||||||||
| MOTO-ROMA | |||||||||||
| Go-Go 110 | 02 | F | |||||||||
| Geko 300 Quad | 04-06 | R | |||||||||
| QUADZILLA | |||||||||||
| 4 Cross 200cc | R | ||||||||||
| SUZUKI | |||||||||||
| LT-F 300 FK2 | 02 | R(right) | |||||||||
| LT-R 450 K6/K7/K8/K9/L10 | 06-10 | F(right) | |||||||||
| LTA 500 FY/FK1 | 00-01 | F(right) | |||||||||
| LT-F 500 FW/FX/FY/FK1/FK2 | 98-02 | F(right) | |||||||||
| TAISHAN | |||||||||||
| Panther 90 Quad | 04 | R | |||||||||
| Hurricane 125 Quad | 04 | R | |||||||||
| Explorer 150 Quad | 04 | R | |||||||||
| Tornado 200 Quad | 04 | R | |||||||||
20,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten